Tarifs
Des prix clairs, sans surprise
Nos offres packagées pour démarrer rapidement, et le détail de nos tarifs par prestation.
Offres packagées
Tous nos tarifs
Infrastructure & Virtualisation
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Création d'image master Windows pour déploiement interne | À partir de 2 200 € |
| Microsoft 365 & Intune : mise en place et suivi périodique | À partir de 1 200 € |
| Migration Windows 11 et modernisation de parc | À partir de 2 000 € |
| Migration de serveurs Windows : rôles critiques | Dès 600 € (rôle simple) |
| Migration VMware, Proxmox et Hyper‑V | À partir de 3 500 € |
| Audit et optimisation Citrix pour PME | À partir de 3 500 € |
| Parallels RAS : applications et bureaux distants | À partir de 3 000 € |
| VDI : postes de travail virtuels pour PME multi‑sites | À partir de 2 800 € |
Cybersécurité
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Audit et sécurisation Active Directory | À partir de 2 500 € |
| Sensibilisation à la cybersécurité en entreprise | À partir de 900 €/jour |
Conseil & Conformité
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Conseil en systèmes d'information (ERP, CRM) pour PME | À partir de 1 500 € |
| Gestion de projet IT et AMOA | À partir de 700 €/jour |
| Accompagnement RGPD pour PME et TPE | À partir de 1 800 € |
| Audit d'accessibilité web (RGAA/WCAG) | À partir de 2 000 € |
Tous les tarifs et délais sont indicatifs, nets de TVA. TVA non applicable, art. 293 B du CGI. Le devis établit un prix et un calendrier adaptés au périmètre réel. Sauf conditions particulières, 30 % sont dus à la commande, puis le solde est échelonné selon les jalons du devis.